No Products in the Cart
Free Shipping
| Specification | |
| Item Code | PVST-COB576-24V-CCT-IP67 |
| Power | 9+9W/M |
| Efficiency(LM) | >2700K≥80LM/W >6500K≥90LM/W |
| Luminous Flux | >2700K≥800LM/M >6500K≥900LM/M |
| Input Voltage | DC24V |
| Frequency Range | 50/60Hz |
| LED Source | COB LED Chip |
| LED Quantities/M | 576 LED |
| Beam angle | 180 Degree |
| Cutting Length | 20.8mm |
| CRI | >90 |
| CCT Color | 2700k-6500k CCT |
| Dimmable Surpport | Yes |
| Width | 10mm |
| IP Rate | IP67 |
| Working Tempreture | -20-60℃ |
| Lifespan | >50000h |
| Length | 10 M |
| Warranty | 3 Years |
Someone viewed


